Подготовка к рентгену

Стоимость услуги:
от 360
до 1 900 руб.
Виды услуги
Название услуги | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Рентген плечевого сустава (1 проекция) | 480 руб. | ||||
Рентген копчика | 1 425 руб. | ||||
Рентген голени | 1 335 руб. | ||||
Рентген таза | 1 690 руб. | ||||
Рентген ключицы | 1 095 руб. | ||||
Рентген пяточной кости | 1 140 руб. | ||||
Рентген стопы | 1 140 руб. | ||||
Рентген кисти | 1 095 руб. | ||||
Рентгенография одного пальца (взрослого) | 1 140 руб. | ||||
Рентген ребер | 1 140 руб. | ||||
Рентген грудного отдела позвоночника | 1 425 руб. | ||||
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 425 руб. | ||||
Урография почек | 945 руб. | ||||
Рентген плечевого сустава (2 проекции) | 1 335 руб. | ||||
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 1 900 руб. | ||||
Рентген лучезапястного сустава | 1 335 руб. | ||||
Рентген голеностопного сустава | 1 335 руб. | ||||
Рентген тазобедренного сустава | 1 335 руб. | ||||
Рентген коленного сустава | 1 335 руб. | ||||
Рентген локтевого сустава | 1 335 руб. | ||||
Рентген зубов | 360 руб. | ||||
Рентген черепа (2 проекции) | 1 335 руб. | ||||
Рентген черепа (1 проекция) | 1 095 руб. | ||||
Рентген пазух носа | 1 095 руб. | ||||
Рентген турецкого седла | 1 095 руб. | ||||
Рентген лопатки | 1 095 руб. |
Почему рентген стоит делать у нас?
Оборудование и технологии последнего поколения
Более низкое излучение, высокое разрешение, современные программы-просмотровщики рентгеновских изображений – залог безопасного исследования и точной постановки диагноза.
Высокоточный результат быстро
Снимок и заключение врача-рентгенолога в течение часа после исследования выдаются на руки и отражаются в мобильном приложении Panacea и электронной карте пациента.
Бюджетное исследование, используемое широким кругом специалистов
Многопозиционное исследование в различных проекциях и положениях пациента дает возможность оценки органов в режиме реального времени.
Высокая скорость, точность и максимальный комфорт во время выполнения исследования
Вы затратите на обследование минимум времени, вернувшись к активной деловой жизни.