Взрослые специалисты
Цены на услуги
Фильтры
Вид услуги:
Возраст:
Название услуги | Количество единиц | Возраст | Цена | Свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Микроотоскопия |
|
| 0% | 1 385 руб. | 1 385 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
Риноскопия |
|
| 0% | 1 385 руб. | 1 385 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Отоскопия |
|
| 0% | 1 385 руб. | 1 385 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Трахеобронхоскопия |
|
| 0% | 1 520 руб. | 1 520 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) |
|
| 0% | 1 275 руб. | 1 275 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Капсульная эндоскопия |
|
| 0% | 2 370 руб. | 2 370 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Фарингоскопия |
|
| 0% | 1 385 руб. | 1 385 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Кольпоскопия | 0% | 515 руб. | 515 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Дуоденоскопия |
|
| 0% | 2 370 руб. | 2 370 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":false,"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
Биомикроскопия глаза (эписклеры и конъюнктивы) | 0% | 495 руб. | 495 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Рефрактометрия | 0% | 480 руб. | 480 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 0% | 1 070 руб. | 1 070 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Офтальмотонометрия (пневматическая) | 0% | 495 руб. | 495 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Тонометрическая проба Хеймса | 0% | 790 руб. | 790 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Кольпоскопия расширенная | 0% | 1 280 руб. | 1 280 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Промывание лакун миндалин | 0% | 975 руб. | 975 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (малой раны) | 0% | 1 520 руб. | 1 520 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Наложение фиксирующей повязки | 0% | 915 руб. | 915 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 0% | 610 руб. | 610 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Подбор очковой коррекции зрения простой | 0% | 610 руб. | 610 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 0% | 870 руб. | 870 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Сбор секрета простаты | 0% | 1 995 руб. | 1 995 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Массаж барабанных перепонок | 0% | 600 руб. | 600 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Продувание слуховой трубы | 0% | 825 руб. | 825 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Тимпанометрия | 0% | 915 руб. | 915 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Наложение повязки в послеоперационном периоде (чистая) | 0% | 915 руб. | 915 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Офтальмоскопия под мидриазом | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Периметрия (ахроматическая) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 85 руб. | 85 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Хирургическая обработка раны (повреждения кожи) | 0% | 445 руб. | 445 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 0% | 1 615 руб. | 1 615 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Офтальмотонометрия (пневматическая) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 170 руб. | 170 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 0% | 675 руб. | 675 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Рефрактометрия в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 165 руб. | 165 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 0% | 480 руб. | 480 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Дерматоскопия | 0% | 610 руб. | 610 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Малая гнойная операция | 0% | 1 235 руб. | 1 235 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Пункция мягких тканей молочной железы | 0% | 5 150 руб. | 5 150 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Офтальмоскопия (с асферической линзой 78Д) | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Пункция сустава/синовиальной сумки (лечебная) | 0% | 1 650 руб. | 1 650 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Блокада триггерных точек | 0% | 1 340 руб. | 1 340 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 0% | 400 руб. | 400 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 0% | 445 руб. | 445 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Массаж простаты (лечебный) | 0% | 825 руб. | 825 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Туалет уха при воспалительных процессах | 0% | 1 520 руб. | 1 520 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Туалет уха | 0% | 370 руб. | 370 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Исследование аккомодации в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 130 руб. | 130 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (исследование бинокулярного зрения) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 100 руб. | 100 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 0% | 1 215 руб. | 1 215 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 0,5 см (1 ед.) | 0% | 415 руб. | 415 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 0% | 715 руб. | 715 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Наложение поверхностно-активной повязки (пленки) | 0% | 795 руб. | 795 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Подбор очковой коррекции зрения (цилиндрических, бифокальных и других сложных стекол) | 0% | 1 215 руб. | 1 215 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 0% | 535 руб. | 535 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Наложение гипсовой повязки при переломах костей/вывихах (большой) | 0% | 1 945 руб. | 1 945 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Пункция сустава/синовиальной сумки (диагностическая) | 0% | 2 905 руб. | 2 905 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 0% | 2 130 руб. | 2 130 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Снятие послеоперационных швов (накожных скоб) | 0% | 405 руб. | 405 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Блокада параартикулярная | 0% | 1 520 руб. | 1 520 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Влагалищная ванночка | 0% | 315 руб. | 315 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой (до 1,5 см) | 0% | 645 руб. | 645 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Инстилляция мочевого пузыря (женщины) | 0% | 855 руб. | 855 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Удаление папиллом (до 5 ед.) аппаратом "Сургитрон" | 0% | 1 565 руб. | 1 565 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Аспирация эндометрия | 0% | 2 550 руб. | 2 550 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Туалет носа | 0% | 240 руб. | 240 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Офтальмоскопия (с асферической линзой 60Д) | 0% | 500 руб. | 500 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Блокада паравертебральная | 0% | 980 руб. | 980 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Удаление атеромы (до 5 см) | 0% | 1 105 руб. | 1 105 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Блокада параартикулярная (без учета стоимости лекарственного препарата) | 0% | 675 руб. | 675 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Катетеризация слуховой трубы | 0% | 1 385 руб. | 1 385 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 0% | 1 595 руб. | 1 595 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
Удаление инородного тела из уха | 0% | 685 руб. | 685 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |||
