Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Цены на УЗИ
Название услуги | Тип УЗИ | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
УЗДГ почек | 0% | 2 065 руб. | 2 065 руб. | ||
УЗИ голеностопного сустава | 0% | 1 210 руб. | 1 210 руб. | ||
УЗИ локтевого сустава | 0% | 1 210 руб. | 1 210 руб. | ||
УЗИ лучезапястного сустава | 0% | 1 210 руб. | 1 210 руб. | ||
УЗИ стопы | 0% | 1 210 руб. | 1 210 руб. | ||
УЗИ паращитовидных желез | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | ||
УЗИ суставов кисти | 0% | 1 520 руб. | 1 520 руб. | ||
УЗИ сосудов головного мозга | 0% | 2 065 руб. | 2 065 руб. | ||
УЗИ сосудов почек | 0% | 2 065 руб. | 2 065 руб. | ||
УЗИ щитовидной железы | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | ||
УЗИ органов малого таза | 0% | 1 460 руб. | 1 460 руб. | ||
УЗИ матки и придатков |
| 0% | 1 340 руб. | 1 340 руб. | |
УЗИ органов брюшной полости | 0% | 1 640 руб. | 1 640 руб. | ||
УЗИ почек и надпочечников | 0% | 1 155 руб. | 1 155 руб. | ||
УЗИ молочных желез | 0% | 1 210 руб. | 1 210 руб. | ||
Эхокардиография | 0% | 2 675 руб. | 2 675 руб. | ||
УЗИ органов гепатобилиарной зоны | 0% | 1 140 руб. | 1 140 руб. | ||
УЗИ суставов | 0% | 1 210 руб. | 1 210 руб. | ||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий |
| 0% | 2 195 руб. | 2 195 руб. | |
УЗИ вен нижней конечности | 0% | 2 430 руб. | 2 430 руб. | ||
УЗИ желудка | 0% | 1 140 руб. | 1 140 руб. | ||
УЗИ мягких тканей | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | ||
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 0% | 1 585 руб. | 1 585 руб. | ||
УЗИ мочевого пузыря | 0% | 795 руб. | 795 руб. | ||
УЗИ лимфатических узлов | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | ||
УЗИ мошонки | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | ||
УЗИ желчного пузыря |
| 0% | 465 руб. | 465 руб. | |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 0% | 1 035 руб. | 1 035 руб. | ||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 0% | 1 460 руб. | 1 460 руб. | ||
УЗИ мочевыделительной системы | 0% | 925 руб. | 925 руб. | ||
УЗИ сосудов нижней конечности | 0% | 2 430 руб. | 2 430 руб. | ||
УЗ-допплерография сосудов почек с ЦДК | 0% | 2 065 руб. | 2 065 руб. | ||
Фолликулометрия | 0% | 855 руб. | 855 руб. | ||
УЗИ вен верхней конечности | 0% | 2 430 руб. | 2 430 руб. | ||
УЗИ слюнных желез | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | ||
УЗИ поджелудочной железы | 0% | 550 руб. | 550 руб. | ||
УЗИ плевральных полостей | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | ||
УЗИ сосудов верхней конечности | 0% | 2 430 руб. | 2 430 руб. | ||
УЗИ селезенки | 0% | 880 руб. | 880 руб. | ||
УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены с ЦДК | 0% | 1 520 руб. | 1 520 руб. | ||
УЗИ брюшного отдела аорты | 0% | 1 400 руб. | 1 400 руб. | ||
УЗ-доплерография подвздошных вен и аорто-подвздошных сегментов | 0% | 1 640 руб. | 1 640 руб. | ||
УЗИ лонного сочленения | 0% | 1 130 руб. | 1 130 руб. | ||
УЗИ средостения | 0% | 915 руб. | 915 руб. |
Почему УЗИ стоит делать у нас
Быстрый результат
Вы получите снимок сразу же после проведения диагностики
Качественный снимок и расшифровка
Отличное качество снимков, вне зависимости от зоны обследования
Лучшие специалисты
Наши врачи — лучшие специалисты с большим опытом проведения диагностики
Скорость исследования
Ультразвуковая диагностика в нашей клинике не отнимет у вас много времени и не вызовет дискомфорта